La declaración de renta del año gravable 2025 se presenta durante 2026. Las fechas de vencimiento varían según si eres persona natural, persona jurídica o gran contribuyente, y según los dos últimos dígitos de la cédula (personas naturales) o el último dígito del NIT (empresas).
Personas naturales y sucesiones ilíquidas
Las personas naturales que superen los topes de ingresos, patrimonio, consumos o movimientos bancarios establecidos por la DIAN están obligadas a declarar. Para el año gravable 2025, los vencimientos van del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026 y se escalonan según los dos últimos dígitos de la cédula (Calendario Tributario DIAN 2026):
| Dos últimos dígitos de la cédula | Fecha límite de presentación y pago |
|---|---|
| AGOSTO 2026 | |
| 01-02 | 12 de agosto de 2026 |
| 03-04 | 13 de agosto de 2026 |
| 05-06 | 14 de agosto de 2026 |
| 07-08 | 18 de agosto de 2026 |
| 09-10 | 19 de agosto de 2026 |
| 11-12 | 20 de agosto de 2026 |
| 13-14 | 21 de agosto de 2026 |
| 15-16 | 24 de agosto de 2026 |
| 17-18 | 25 de agosto de 2026 |
| 19-20 | 26 de agosto de 2026 |
| 21-22 | 27 de agosto de 2026 |
| 23-24 | 28 de agosto de 2026 |
| 25-26 | 31 de agosto de 2026 |
| SEPTIEMBRE 2026 | |
| 27-28 | 1 de septiembre de 2026 |
| 29-30 | 2 de septiembre de 2026 |
| 31-32 | 3 de septiembre de 2026 |
| 33-34 | 4 de septiembre de 2026 |
| 35-36 | 7 de septiembre de 2026 |
| 37-38 | 8 de septiembre de 2026 |
| 39-40 | 9 de septiembre de 2026 |
| 41-42 | 10 de septiembre de 2026 |
| 43-44 | 11 de septiembre de 2026 |
| 45-46 | 14 de septiembre de 2026 |
| 47-48 | 15 de septiembre de 2026 |
| 49-50 | 16 de septiembre de 2026 |
| 51-52 | 17 de septiembre de 2026 |
| 53-54 | 18 de septiembre de 2026 |
| 55-56 | 21 de septiembre de 2026 |
| 57-58 | 22 de septiembre de 2026 |
| 59-60 | 23 de septiembre de 2026 |
| 61-62 | 24 de septiembre de 2026 |
| 63-64 | 25 de septiembre de 2026 |
| 65-66 | 28 de septiembre de 2026 |
| OCTUBRE 2026 | |
| 67-68 | 1 de octubre de 2026 |
| 69-70 | 2 de octubre de 2026 |
| 71-72 | 5 de octubre de 2026 |
| 73-74 | 6 de octubre de 2026 |
| 75-76 | 7 de octubre de 2026 |
| 77-78 | 8 de octubre de 2026 |
| 79-80 | 9 de octubre de 2026 |
| 81-82 | 13 de octubre de 2026 |
| 83-84 | 14 de octubre de 2026 |
| 85-86 | 15 de octubre de 2026 |
| 87-88 | 16 de octubre de 2026 |
| 89-90 | 19 de octubre de 2026 |
| 91-92 | 20 de octubre de 2026 |
| 93-94 | 21 de octubre de 2026 |
| 95-96 | 22 de octubre de 2026 |
| 97-98 | 23 de octubre de 2026 |
| 99-00 | 26 de octubre de 2026 |
Personas jurídicas (empresas)
Las sociedades y demás personas jurídicas presentan su declaración del impuesto sobre la renta según el último dígito del NIT. La declaración con la primera cuota vence en mayo y la segunda cuota en julio (calendario ajustado por el nuevo festivo de la Ley 2578 de 2026):
| Último dígito NIT | Declaración y 1ª cuota | 2ª cuota |
|---|---|---|
| 1 | 12 de mayo de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| 2 | 13 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| 3 | 14 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| 4 | 15 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| 5 | 19 de mayo de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| 6 | 20 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| 7 | 21 de mayo de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| 8 | 22 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| 9 | 25 de mayo de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| 0 | 26 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
¿Quién está obligado a declarar renta en 2025?
Una persona natural está obligada a declarar si durante 2025 cumplió alguna de estas condiciones:
- Ingresos brutos superiores a $59.377.000 (1.400 UVT)
- Patrimonio bruto superior a $190.854.000 (4.500 UVT)
- Consumos con tarjeta de crédito superiores a $59.377.000
- Compras y consumos totales superiores a $59.377.000
- Consignaciones bancarias superiores a $127.309.000 (3.000 UVT)
- Ser responsable del impuesto a las ventas (IVA)
¿Qué pasa si no declares a tiempo?
Presentar la declaración después del vencimiento genera sanciones automáticas que se acumulan mes a mes:
- Sanción por extemporaneidad: 5% del impuesto a cargo por cada mes de retraso, hasta el 100% del total (Art. 641 E.T.)
- Intereses de mora: calculados a la tasa de usura mensual certificada por la Superfinanciera
- Si no hay impuesto a cargo: la sanción mínima equivale a 10 UVT ($523.740 en 2026, con UVT de $52.374)
Consejos para no llegar tarde
- Reúne los documentos con anticipación: certificados de ingresos, extractos bancarios, certificados de retención
- No esperes hasta el último día — los sistemas de la DIAN suelen colapsar en los vencimientos
- Si tienes saldo a favor, preséntala desde que abra el período para agilizar la devolución
- Usa nuestro Checklist de documentos para no olvidar nada